Диапазон измерений, от и до | 0,05-60 м |
---|---|
Вес | 0,3 кг |
Размер инструмента: (длина)-(высота) | 140 × 70 × 210 мм |
Точность измерения | ± 1,5 мм |
Тип лазера | 635 нм, <1 мВт, класс 2 |
Рабочая температура | -10 ° C ~ + 50 ° C |
Температура хранения | -20 ° C ~ + 65 ° C |
Исторические измерения | 50 значений |
Защита от пыли и водяных брызг | IP54 |
Источники питания | AAA, 2 × 1,5 В, |
До | 500 измерений |
Brand | INGCO |

Погружной насос Shimge QDX 10-12 912 000 UZS

Мойка высокого давления INGCO HPWR28008 2 998 000 UZS
Лазерный дальномер INGCO HLDD0601
782 000 UZS
Категория: Измерительная техника
Характеристики
Отзывы (0)
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Лазерный дальномер INGCO HLDD0601” Отменить ответ
Отзывы
Отзывов пока нет.